プラン別比較一覧
※税別表示 | 直葬プラン | 家族葬プラン | 一般葬プラン |
金 額 | 149,600円 | 371,800円 | 481,800円 |
施行内容 | 火葬のみ | 葬儀告別式のみ又は | 通夜式 |
通夜式と葬儀告別式 | 葬儀告別式 | ||
日 数 | 一日葬 | 一日葬 又は 二日葬 | 二日間葬 |
搬送車1回目 (20㎞まで) | 〇 | 〇 | 〇 |
搬送車2回目 (20㎞まで) | 〇火葬場まで | 〇 | 〇 |
吸水シーツ | 〇 | 〇 | 〇 |
指定安置室(2日間) | 〇 | 〇 | 〇 |
枕飾り | 〇 | 〇 | 〇 |
ドライアイス(20㎏) | 〇 | 〇 | 〇 |
花 祭 壇 | ― | 〇 | 〇 |
遺影写真 | ▲ | 〇 | 〇 |
白木位牌 | ▲ | 〇 | 〇 |
式場看板 | ― | 〇(小) | 〇(大) |
案内看板 | ― | ▲ | 〇 |
お 棺(桐 棺)※6,25まで | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易納棺 | 〇 | 〇 | 〇 |
棺上花束 | ▲ | 〇 | 〇 |
後飾り段セット | ▲ | ▲ | 〇 |
骨 壺(白 壺) | 〇 | 〇 | 〇 |
お世話スタッフ | (1名対応) | (2名対応) | (2名対応) |
記録写真(アルバム付) | ― | 〇 | 〇 |
※▲印はオプション [ご希望により準備が可能です(別途有料)] |